2. Chov Praha (2011-2013)
Chov Praha (druhý chov, 2011-13)
*Přehled pražské části Myšária...
Statistika...
-
Přehled počtu barev našich pískomilů
- Aktuální obyvatelé Myšária
-
Historie chovu 2011-2012
- Historie - vznik nového chovu
- Fotografie - stav Myšária: 5/2012
datum | vrh | matka | otec | barvy | počet | pohlaví |
25.09.2013 | Z | Micinka | Kofejín | LCP Aguti, LCP DEH, L DEH, Aguti. | 0/8 | ??? |
09.09.2013 | Y | Kjoto | BitCoin | Black, BlackSp, LNutmegSp, LRedFoxSp, LilacSp. | 5/5 | 4 sleč, 1 hoch. |
04.09.2013 | X | Haiku | Bertík/Felini | 3x Aguti, 2x LDEH, 2x Argente, z toho 2x Rex. | 5/7 | 5 sleč, 2 hoši. |
20.08.2013 | W | Micinka | Kofejín | 6x LCP ?? (miminka) | 0/6 | 6 neznámé. |
05.08.2013 | V | Slečna | Kryštof | 1x Black, 1x Black Sp, 1x Nutmeg. | 3/3 | 2 sleč, 1 hoch. |
20.07.2013 | U | Haiku | Bertík/Felini | 4x Aguti, 1x Black, 2x Nutmeg, 2x LDEH. | 7/9 | 6 sleč, 3 hoši. |
17.07.2013 | T | Micinka | Kofejín | 1x LCP Aguti, 1x LCP DEH, 1x Aguti, 1x mimi. | 0/4 | 2 sleč, 1 hoch, 1nz. |
30.06.2013 | S | Kjoto | BitCoin | 1 Black, 1 Black Sp, 2 Nutmeg Sp, 1 L.RedFox. | 3/5 | 2 sleč, 3 hoši. |
27.06.2013 | R | Slečna | Kryštof | 1x Black, 1x Nutmeg, 1x Nutmeg Sp. | 1/3 | 2 sleč, 1 hoch. |
19.05.2013 | Q | Micinka | Kofejín | 3x LCP Aguti/DEH, 1x Aguti, 1x Black. | 1/5 | 1 sleč, 1 hoch, 3nz. |
09.05.2013 | P | Slečna | Kryštof | 3x Black Sp, 3x Nutmeg. | 3/6 | 4 sleč, 2 hoši. |
18.04.2013 | O | Kamelka | Mikýsek | 1x Aguti, 1x Black, 1x Lilac. | 0/3 | 2 sleč, 1 hoch. |
03.04.2013 | N | Micinka | Kofejín | 2x LCP Aguti, 2x LCP DEH, 1x Light DEH, 1 mimi. | 1/6 | 2 sleč, 4 hoši. |
06.03.2013 | M | Hvězdička | Kulíšek | 1x Honey Cream. | 0/1 | 1 hoch. |
23.02.2013 | L | Mafia | Kofejín | 1x Aguti, 1x Black. | 2/2 | 2 hoši. |
17.02.2013 | K | Slečna | Kryštof | 3x Black, 1x Black Sp, 1x Nutmeg Sp. | 5/5 | 4 sleč, 1 hoch. |
29.01.2013 | J | Myša | Kofejín | 1x Black, 2x mimi. | 0/3 | 1 hoch, 2 nezn. |
06.01.2013 | I | Kamelka | Mikýsek | 3x Aguti, 1x Black, 1x Argente, 1x RedFox, 1mimi. | 4/7 | 2 sleč, 4 hoši, 1nz. |
26.12.2012 | H | Myša | Kofejín | 2x Aguti, 1x Black. | 2/3 | 1 sleč, 2 hoši. |
20.12.2012 | G | Mafia | Kulíšek | 1x Black. | 1/1 | 1 hoch. |
17.11.2012 | F | Kamelka | Mikýsek | 1x Aguti, 1x Black, 1x Argente, 1x REH | 4/4 | 2 sleč, 2 hoši. |
07.11.2012 | E | Myša | Kofejín | 1x Black. | 0/1 | 1 hoch. |
10.10.2012 | D | Mafia | Mikýsek | 3x Black, 2x Lilac. | 1/5 | 2 sleč, 3 hoši. |
06.10.2012 | C | Skipy | Mikýsek | 1x Black, 2x Lilac. | 0/3 | 2 sleč, 1 hoši. |
01.06.2012 | B | Myša | Pendolino | 1x Argente, 1x Argente Sp, 2x mimi. | 3/4 | 2 hoši, 2 nezn. |
14.05.2012 | A | Kamelka | Pendolino | 2x Argente, 2x Argente Sp. | 1/4 | 1 sleč, 3 hoši. |
Chovný pár | Vrh | Počet | Female | Male | Aguti | DEH | Black | Nutmeg | Argente | REH | Lilac | RedFox | BEW | Sp | Re |
Haiku + Bertik/Felini | U,X. | 12/16 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Kjoto + BitCoin | S,Y. | 10/10 | 6 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 7 | - |
Slečinka + Kryštof | KPRV | 12/17 | 12 | 5 | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Micinka + Kofejín | NQTW | 2/21 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Myša + Kofejín | E,H,J. | 2/7 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamelka + Mikýsek | F,I,O. | 8/14 | 6 | 7 | 5 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Celkem | ... | 46/85 | 41 | 31 | 16 | 8 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 2 |
Hvězdička+Kulíšek | M | 0/1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mafia+Kofejín | L | 2/2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mafia+Kulíšek | G | 1/1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mafia+Mikýsek | D | 1/5 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Skipy+Mikýsek | C | 0/3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Myša+Pendolino | B | 3/4 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - |
Kamelka+Pendolino | A | 1/4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
Celkem | A-Y. | 54/105 | 46 | 43 | 17 | 9 | 26 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | 2 |
...
Přehled počtu barev pískomilů obývajících Myšárium: (ke dni 14.10.2013)
*Všechny barvy pískomilů, které se u nás objevily. Kompletní přehled barev všech našich vrhů.
barvy: / vrhy: | Adopce | Dočas | Ax | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | =nar. | suma |
Aguti | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 19 | 27 |
Argente | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 13 |
Black | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 29 | 37 |
Lilac | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 |
Yellow Fox | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Red Fox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 |
Nutmeg | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 14 |
DEH | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 10 |
Honey Cream | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
Slate | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
LCP Agouti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 |
LCP DEH (bew) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
PEW (DTW) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
růžové | -- | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 16 | 21 |
CELKEM: | 18 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 105 | 142 |
+Sp | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 17 | 23 |
+Re | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 7 |
Holky | 8 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 46 | 60 |
Kluci | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 51 | 72 |
zůstali | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 |
rozdáno | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 6 | 3 | - | 5 | 3 | 0 | 44 | 55 |
zemřelo | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | 6 | 1 | - | 7 | 50 | 66 |
Aktuální obyvatelé Myšária:
Aguti = Bertík, Pendolíno, Čikita, +Haiku
Argente = Květinka, Ruminka, Kamelka, +Hvězdička +3Bobíci (Amígo, Bolzáno, Bobík)
Black = Popelka, Mikýsek, +Mafia, Kryštof
Lilac = Myša, Skipy
Yellow Fox = Jamínek, Zrzínek, +Felini
Nutmeg = Slečinka, +Kjoto, +Preclík
Honey Cream = Kulíšek
Slate = Kubík/Totoro
BEW = Kofejín
PEW = BitCoin, Micinka
Rex = Kulíšek, Bertík
Dočasně = Bertička, Rozárka a Rapid, Čiko, Calipo, Antares, 2Poláci,
Stálí obyvatelé = 10+5 (adopce+naši)
Děti k prodeji = 7+11 = 1+6+6+5 (vrh V+U+X+Y)
*Přeškrtnutí = zemřeli
*Kurzíva = v jiném domově
Historie: (více viz Skupinky a Aktuality)
. . .
Říjen 2012:
Rodí se nám postupně další mláďátka. Tímto obnoven chov na plno. ...
Po dlouhé pauze první narozená miminka v Myšáriu. Maminky Kamelka a Myša a tatínek Pendolíno (trvalý azyl duben).
Únor 2012:
Dočasný azyl skupince rexíkatých mláďat. Adopce některých z nich: Kulíšek (Honey Cream Rex) a Bertík (Aguti Rex).
Leden 2012:
Zemřel azylák Jamínek a Kofejín osiřel. Při hledání nového kamaráda jsme objevili pískomilí rodinku v nouzi a poskytli azyl. Po dlouhé době proběhl odchov mláďat u nás v Myšáriu. Pro Kofejna adopce dalšího kamaráda: Mikýsek (Black). Rodinka z chovu Zemědělské univ.: Kamelka, Ruminka (Argente), Myša, Skipy (Lilac), Hvězdička (Argente Sp), Mafía (Black).
. . .
Historie (vznik nového chovu):
Založena nová skupina pískomilů, s kterými chceme zahájit další chov. Princezna je zde jen hodná tetička z historie chovu:
V srpnu osiřela naše pískomilka Princezna od Julči. Protože tímto žila v Praze jediná, bylo potřeba jí sehnat společnost. Tak se k nám během září dostaly dvě nové slečny: divoká černá Popelka a trochu vyděšená béžová Květinka.
V prosinci jsme adoptovali osiřelého 1,5-letého pískomila barvy Yellow Fox s bílým melírem, velmi milé a klidné povahy. Po neúspěšném seznamování s holkama dostal malého bílého kamaráda s černýma očima pojmenovaného Kofejín.
V lednu jsme se opět pokusili o seznámení holek s klukama, aby si mohli užít spolu nového bydlení a těšit se na děti. Bohužel se i přes slibný začátek spojení skupin nepovedlo a Jamínek podlehl zraněním asi i díky slabšímu zdraví. ...(Uvidíme, jak to dopadne s Kofejnem, zda se k holkám přidá nebo dostane novou společnost.)
Začátkem února 2012 nás opustila tetička Princezna. Tímto je celá banda jen mládež z roku 2011.
Foto: Stav pražského Myšária v polovině května 2012:
...
. . .